2020年 延吉總投資30多億干這28件大事!
2020-04-06 標(biāo)簽: 來(lái)源:延吉新聞網(wǎng) 作者:王曉彤
延吉新聞網(wǎng)4月6日訊(記者 王曉彤)啟動(dòng)老舊小區(qū)改造工程、建設(shè)人行天橋2座、啟動(dòng)傳染病醫(yī)院項(xiàng)目……2020年,延吉市總投資30多億元確定28件惠民實(shí)事,切實(shí)解決好群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。
序號(hào) | 惠民實(shí)事內(nèi)容 | 責(zé)任部門 |
1 | 總投資6億元,啟動(dòng)24個(gè)老舊小區(qū)改造工程。 | 住建局 |
2 | 總投資1650萬(wàn)元,完成迎賓橋拆除重建工程;總投資1000萬(wàn)元,開(kāi)工建設(shè)人行天橋2座。 | 住建局 |
3 | 總投資1.2億元,完成光進(jìn)溝、新興溝雨污分流管網(wǎng)改造工程;完成20公里燃?xì)庵鞴芫W(wǎng)建設(shè)工程;完成40棟老舊樓房分戶改造工程;完成8公里老舊供水管道和9座二次加壓泵站工程。 | 住建局 集中供熱 水務(wù)集團(tuán) |
4 | 總投資3.6億元,完成局子街下穿公鐵立交橋工程(南南通)竣工通車。 | 住建局 |
5 | 總投資1.5億元,完成南山城4棟回遷樓建設(shè),解決回遷520套。 | 住建局 |
6 | 總投資1.5億元,完成長(zhǎng)春燃?xì)庖椎匕徇w改造工程。 | 住建局 |
7 | 總投資2億元,啟動(dòng)西部供熱熱源建設(shè)項(xiàng)目。 | 住建局 |
8 | 總投資6億元,啟動(dòng)延吉市布爾哈通河城區(qū)段生態(tài)廊道工程及延吉市煙集河生態(tài)修復(fù)與綜合治理工程。 | 住建局 水利局 |
9 | 總投資3.6億元的延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目,年內(nèi)完成投資1億元,項(xiàng)目全面竣工。 | 住建局 |
10 | 總投資1.8億元,完成太平街、進(jìn)學(xué)街等24條道路人行步道升級(jí)及路邊石下臥工程,累計(jì)改造人行步道33萬(wàn)平方米,更換邊石4萬(wàn)延長(zhǎng)米。 | 執(zhí)法局 |
11 | 實(shí)施空氣質(zhì)量提升行動(dòng),采取鍋爐改造、秸稈禁燒等綜合措施,全年空氣質(zhì)量好于國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)天數(shù)達(dá)330天以上,優(yōu)良率達(dá)90%以上。 | 環(huán)保局 |
12 | 實(shí)施城市農(nóng)村安全飲水工程,總投資7000萬(wàn)元,完成中心村、五道村生活污水管網(wǎng)改造工程;總投資2565萬(wàn)元,完成延河水庫(kù)移民工程;總投資200萬(wàn)元,調(diào)整五道水庫(kù)種植業(yè);總投資1700萬(wàn)元,對(duì)78處水源新建管理房安裝水處理設(shè)施,完成17處農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程。 | 住建局 環(huán)保局 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 水利局 依蘭鎮(zhèn) |
13 | 投資2400萬(wàn)元,啟動(dòng)空港區(qū)消防站項(xiàng)目建設(shè);全面推進(jìn)全國(guó)綜合減災(zāi)示范縣(市)試點(diǎn)建設(shè),打造全國(guó)一流的防災(zāi)減災(zāi)保障體系。 | 應(yīng)急局 消防大隊(duì) |
14 | 鞏固好全市544戶828名建檔立卡貧困戶穩(wěn)定脫貧工作。 | 脫貧辦 |
15 | 全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3500萬(wàn)元;為符合條件的困難企業(yè)發(fā)放援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金3500萬(wàn)元;投入職業(yè)技能提升培訓(xùn)資金1000萬(wàn)元,培訓(xùn)5000人次。 | 人社局 |
16 | 總投資8420萬(wàn)元,開(kāi)展延吉市農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目;總投資2350萬(wàn)元,開(kāi)展美麗鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
17 | 總投資1.5億元,完成第十三、十五、十六幼兒園等續(xù)建項(xiàng)目,第十七、十八幼兒園及第三高級(jí)中學(xué)教學(xué)樓等新建項(xiàng)目;總投資5000萬(wàn)元,完成延河小學(xué)等薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目;投資1319萬(wàn)元,新建第十二中學(xué)實(shí)驗(yàn)樓及食堂項(xiàng)目。 | 教育局 |
18 | 實(shí)施公共交通綠色出行工程,總投資1億元,購(gòu)買新能源公交車125臺(tái),新能源汽車更換率達(dá)到100%。 | 公交集團(tuán) |
19 | 組織“快樂(lè)延吉大舞臺(tái)”廣場(chǎng)惠民文化活動(dòng)100場(chǎng);“四季如歌”演出40場(chǎng);惠民下鄉(xiāng)演出50場(chǎng);修建全民健身路徑10條。 | 文廣旅局 |
20 | 總投資2億元,啟動(dòng)傳染病醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)。 | 衛(wèi)健局 |
21 | 為適齡兒童免費(fèi)進(jìn)行牙齒窩溝封閉10000顆;免費(fèi)為4500名新生兒進(jìn)行疾病篩查和聽(tīng)力篩查;免費(fèi)實(shí)施500例白內(nèi)障復(fù)明手術(shù);為20000名65周歲以上老年人免費(fèi)實(shí)施體檢;為1000名貧困婦女免費(fèi)實(shí)施婦女常見(jiàn)病篩查。 | 衛(wèi)健局 婦聯(lián) |
22 | 為1745名計(jì)劃生育特殊家庭扶助對(duì)象發(fā)放扶助金,為4769名農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象發(fā)放獎(jiǎng)扶金,為1500名60周歲以上城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母和朝鮮族二孩夫婦發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金。 | 衛(wèi)健局 |
23 | 總投資4000萬(wàn)元,啟動(dòng)市醫(yī)院門診綜合樓項(xiàng)目建設(shè)。 | 衛(wèi)健局 |
24 | 救助困難職工2000人;資助50名困難職工家庭子女就學(xué)。資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生2600人次;實(shí)施“博愛(ài)送萬(wàn)家”等人道救助2000人次;為全市持證殘疾人辦理意外傷害保險(xiǎn)和重大疾病保險(xiǎn)。 | 總工會(huì) 教育局 紅十字 殘聯(lián) |
25 | 總投資7000萬(wàn)元的延吉市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心項(xiàng)目,年內(nèi)二期開(kāi)工建設(shè)。 | 殘聯(lián) |
26 | 統(tǒng)籌社會(huì)救助綜合保障體系,繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn),分別為620元/人/月和4800元/人/年,城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)不低于上年度城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)的1.3倍。 | 民政局 |
27 | 調(diào)處矛盾糾紛1500件以上;辦理法律援助案件200件以上,解答來(lái)訪來(lái)電法律咨詢2000人次以上;組織律師開(kāi)展公益法律服務(wù)200次以上。 | 司法局 |
28 | 總投資2.2億元的延吉市朝陽(yáng)川國(guó)際農(nóng)業(yè)生態(tài)園項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè),帶動(dòng)農(nóng)民增收致富。 | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) |
微信 掃一掃 關(guān)注
《延吉新聞網(wǎng)》公眾號(hào)

延吉新聞網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:延吉新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片和視頻,版權(quán)均屬延吉新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)被本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“來(lái)源:延吉新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
凡本網(wǎng)摘錄或轉(zhuǎn)載的屬于第三方的信息將注明具體的來(lái)源,其目的在于向社會(huì)公眾傳遞、共享信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的信息來(lái)源,并自行承擔(dān)版權(quán)等法律責(zé)任。